Betriebstankstellen
Kategorien
FuelMaster® Dieseltankstelle - Outdoor
FuelMaster® Tankanlagen aus HD-PE mit DIBt Zulassung von 1.200 l bis 9000 l
optional mit Tankautomat HDA eco
+++ Aktuell können sich angegebene Lieferzeiten bei Bestellungen durch die Corona Krise verlängern +++ Sollten Sie gewählte Produkte eilig benötigen, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch, wir prüfen für Sie die aktuelle Lieferzeit +++
Betriebstankstellen
FuelMaster® Tankanlagen aus HD-PE mit DIBt Zulassung von 1.200 l bis 9000 l
optional mit Tankautomat HDA eco
Zahlung und Versand
Es gelten folgende Bedingungen:
Versandbedingungen
Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands und in ausgewählte EU-Länder. (kein Inselversand)
"Einige Produkte versenden wir stets versandkostenfrei. Diese sind in der Produktbeschreibung mit "Lieferung frei Haus" gekennzeichnet."
Erwerben Sie in einem Kauf einen versandkostenfreien und einen versandkostenpflichtigen Artikel, so werden die Versandkosten lediglich für den versandkostenpflichtigen Artikel berechnet.
Versandkosten national (inklusive gesetzliche Mehrwertsteuer) pro Paket 8,00 € (maximal bis 30,00 kg):
Lieferungen innerhalb Deutschlands :
bis KG | UPS Überlänge | Express Next Day | Express bis 10:30 Uhr | Express bis 9:00 Uhr |
---|---|---|---|---|
1.00 kg | 28,20 € | 9,00 € | 11,00 € | 105,00 € |
5.00 kg | 28,20 € | 10,00 € | 12,00 € | 106,00 € |
10.00 kg | 28,20 € | 10,00 € | 12,00 € | 109,00 € |
15.00 kg | 28,20 € | 14,00 € | 15,00 € | 120,00 € |
20.00 kg | 28,20 € | 18,00 € | 19,00 € | 130,00 € |
30.00 kg | 28,20 € | 25,00 € | 28,00 € | 157,00 € |
35.00 kg | 56,40 € | 35,00 € | 40,00 € | 263,00 € |
40.00 kg | 56,40 € | 35,00 € | 40,00 € | 266,00 € |
50.00 kg | 56,40 € | 43,00 € | 46,00 € | 287,00 € |
60.00 kg | 84,60 € | 51,00 € | 55,00 € | 315,00 € |
65.00 kg | 84,60 € | 61,00 € | 67,00 € | 420,00 € |
75.00 kg | 84,60 € | 61,00 € | 67,00 € | 424,00 € |
80.00 kg | 84,60 € | 68,00 € | 74,00 € | 444,00 € |
90.00 kg | 84,60 € | 76,00 € | 83,00 € | 472,00 € |
Lieferungen ins europäische Ausland per UPS
Versandkosten für Belgien, Dänemark, Luxemburg, Niederlande:
bis KG | Versandkosten | UPS Überlänge | Express Next Day | Express bis 10:30 Uhr | Express bis 9:00 Uhr |
---|---|---|---|---|---|
1.00 kg | 10,00 € | 38,10 € | 22,00 € | 25,00 € | 152,00 € |
5.00 kg | 10,00 € | 38,10 € | 30,00 € | 32,00 € | 179,00 € |
10.00 kg | 11,00 € | 39,20 € | 39,00 € | 41,00 € | 212,00 € |
15.00 kg | 12,00 € | 40,30 € | 46,00 € | 52,00 € | 243,00 € |
20.00 kg | 13,00 € | 41,40 € | 54,00 € | 58,00 € | 273,00 € |
30.00 kg | 18,00 € | 45,80 € | 73,00 € | 78,00 € | 328,00 € |
35.00 kg | 28,00 € | 55,70 € | 102,00 € | 110,00 € | 507,00 € |
40.00 kg | 29,00 € | 56,80 € | 111,00 € | 119,00 € | 540,00 € |
50.00 kg | 31,00 € | 59,00 € | 127,00 € | 136,00 € | 601,00 € |
60.00 kg | 35,00 € | 63,40 € | 145,00 € | 156,00 € | 656,00 € |
65.00 kg | 45,00 € | 73,30 € | 175,00 € | 188,00 € | 835,00 € |
75.00 kg | 46,00 € | 74,40 € | 184,00 € | 197,00 € | 868,00 € |
80.00 kg | 48,00 € | 76,60 € | 199,00 € | 215,00 € | 928,00 € |
90.00 kg | 53,00 € | 81,00 € | 218,00 € | 234,00 € | 983,00 € |
Versandkosten für Tschechien, Polen:
bis KG | Versandkosten | UPS Überlänge | Express bis 12 Uhr | Express bis 10:30 Uhr | Express bis 9:00 Uhr |
---|---|---|---|---|---|
1.00 kg | 10,00 € | 38,10 € | 35,00 € | 37,00 € | 200,00 € |
5.00 kg | 10,00 € | 38,10 € | 57,00 € | 62,00 € | 292,00 € |
10.00 kg | 11,00 € | 39,20 € | 81,00 € | 87,00 € | 391,00 € |
15.00 kg | 12,00 € | 40,30 € | 103,00 € | 113,00 € | 457,00 € |
20.00 kg | 13,00 € | 41,40 € | 120,00 € | 129,00 € | 523,00 € |
30.00 kg | 18,00 € | 45,80 € | 152,00 € | 162,00 € | 619,00 € |
35.00 kg | 28,00 € | 55,70 € | 209,00 € | 223,00 € | 911,00 € |
40.00 kg | 29,00 € | 56,80 € | 233,00 € | 249,00 € | 1010,00 € |
50.00 kg | 31,00 € | 59,00 € | 272,00 € | 290,00 € | 1142,00 € |
60.00 kg | 35,00 € | 63,40 € | 304,00 € | 323,00 € | 1239,00 € |
65.00 kg | 45,00 € | 73,30 € | 361,00 € | 385,00 € | 1530,00 € |
75.00 kg | 46,00 € | 74,40 € | 385,00 € | 410,00 € | 1629,00 € |
80.00 kg | 48,00 € | 76,60 € | 424,00 € | 452,00 € | 1761,00 € |
90.00 kg | 53,00 € | 81,00 € | 455,00 € | 485,00 € | 1858,00 € |
Versandkosten für Frankreich, England, Italien, Monaco:
bis KG | Versandkosten | UPS Überlänge | Express bis 12 Uhr | Express bis 10:30 Uhr | Express bis 9:00 Uhr |
---|---|---|---|---|---|
1.00 kg | 11,00 € | 39,20 € | 28,00 € | 30,00 € | 172,00 € |
5.00 kg | 12,00 € | 40,30 € | 41,00 € | 44,00 € | 228,00 € |
10.00 kg | 13,00 € | 41,40 € | 57,00 € | 62,00 € | 294,00 € |
15.00 kg | 15,00 € | 43,60 € | 68,00 € | 75,00 € | 330,00 € |
20.00 kg | 15,00 € | 43,60 € | 79,00 € | 85,00 € | 364,00 € |
30.00 kg | 20,00 € | 48,00 € | 103,00 € | 111,00 € | 450,00 € |
35.00 kg | 32,00 € | 60,10 € | 144,00 € | 155,00 € | 678,00 € |
40.00 kg | 33,00 € | 61,20 € | 161,00 € | 173,00 € | 744,00 € |
50.00 kg | 35,00 € | 63,40 € | 183,00 € | 196,00 € | 814,00 € |
60.00 kg | 40,00 € | 67,80 € | 207,00 € | 222,00 € | 900,00 € |
65.00 kg | 52,00 € | 79,90 € | 248,00 € | 266,00 € | 1128,00 € |
75.00 kg | 53,00 € | 81,00 € | 264,00 € | 284,00 € | 1194,00 € |
80.00 kg | 55,00 € | 83,20 € | 286,00 € | 307,00 € | 1264,00 € |
90.00 kg | 59,00 € | 87,60 € | 310,00 € | 333,00 € | 1350,00 € |
Versandkosten für Slowakische Republik, Slowenien, Kroatien:
bis KG | Versandkosten | UPS Überlänge | Express bis 12 Uhr | Express bis 10:30 Uhr | Express bis 9:00 Uhr |
---|---|---|---|---|---|
1.00 kg | 11,00 € | 39,20 € | 35,00 € | 37,00 € | 200,00 € |
5.00 kg | 12,00 € | 40,30 € | 57,00 € | 62,00 € | 292,00 € |
10.00 kg | 13,00 € | 41,40 € | 81,00 € | 87,00 € | 391,00 € |
15.00 kg | 15,00 € | 43,60 € | 103,00 € | 113,00 € | 457,00 € |
20.00 kg | 15,00 € | 43,60 € | 120,00 € | 129,00 € | 523,00 € |
30.00 kg | 20,00 € | 48,00 € | 152,00 € | 162,00 € | 619,00 € |
35.00 kg | 32,00 € | 60,10 € | 209,00 € | 223,00 € | 911,00 € |
40.00 kg | 33,00 € | 61,20 € | 233,00 € | 249,00 € | 1010,00 € |
50.00 kg | 35,00 € | 63,40 € | 272,00 € | 290,00 € | 1142,00 € |
60.00 kg | 40,00 € | 67,80 € | 304,00 € | 323,00 € | 1239,00 € |
65.00 kg | 52,00 € | 79,90 € | 361,00 € | 385,00 € | 1530,00 € |
75.00 kg | 53,00 € | 81,00 € | 385,00 € | 410,00 € | 1629,00 € |
80.00 kg | 54,00 € | 83,20 € | 424,00 € | 452,00 € | 1761,00 € |
90.00 kg | 59,00 € | 87,60 € | 455,00 € | 485,00 € | 1858,00 € |
Versandkosten für Spanien, Irland, Portugal, Griechenland:
bis KG | Versandkosten | UPS Überlänge | Express bis 12 Uhr | Express bis 10:30 Uhr | Express bis 9:00 Uhr |
---|---|---|---|---|---|
1.00 kg | 14,00 € | 42,50 € | 29,00 € | 31,00 € | 184,00 € |
5.00 kg | 15,00 € | 43,60 € | 45,00 € | 50,00 € | 253,00 € |
10.00 kg | 17,00 € | 44,70 € | 63,00 € | 67,00 € | 329,00 € |
15.00 kg | 20,00 € | 48,00 € | 77,00 € | 84,00 € | 370,00 € |
20.00 kg | 20,00 € | 48,00 € | 88,00 € | 95,00 € | 410,00 € |
30.00 kg | 26,00 € | 54,60 € | 116,00 € | 125,00 € | 520,00 € |
35.00 kg | 42,00 € | 70,00 € | 161,00 € | 175,00 € | 773,00 € |
40.00 kg | 43,00 € | 71,10 € | 178,00 € | 193,00 € | 849,00 € |
50.00 kg | 46,00 € | 74,40 € | 204,00 € | 220,00 € | 931,00 € |
60.00 kg | 53,00 € | 81,00 € | 231,00 € | 251,00 € | 1041,00 € |
65.00 kg | 68,00 € | 96,40 € | 276,00 € | 300,00 € | 1294,00 € |
75.00 kg | 69,00 € | 97,50 € | 294,00 € | 318,00 € | 1370,00 € |
80.00 kg | 73,00 € | 100,80 € | 319,00 € | 345,00 € | 1451,00 € |
90.00 kg | 79,00 € | 107,40 € | 347,00 € | 376,00 € | 1561,00 € |
Versandkosten für Finnland, Schweden:
bis KG | Versandkosten | UPS Überlänge | Express bis 12 Uhr | Express bis 10:30 Uhr | Express bis 9:00 Uhr |
---|---|---|---|---|---|
1.00 kg | 11,00 € | 39,20 € | 29,00 € | 31,00 € | 184,00 € |
5.00 kg | 12,00 € | 40,30 € | 45,00 € | 50,00 € | 253,00 € |
10.00 kg | 13,00 € | 41,40 € | 63,00 € | 67,00 € | 329,00 € |
15.00 kg | 14,00 € | 43,60 € | 77,00 € | 84,00 € | 370,00 € |
20.00 kg | 14,00 € | 43,60 € | 88,00 € | 95,00 € | 410,00 € |
30.00 kg | 20,00 € | 48,00 € | 116,00 € | 125,00 € | 520,00 € |
35.00 kg | 32,00 € | 60,10 € | 161,00 € | 175,00 € | 773,00 € |
40.00 kg | 33,00 € | 61,20 € | 178,00 € | 193,00 € | 849,00 € |
50.00 kg | 35,00 € | 63,40 € | 204,00 € | 220,00 € | 931,00 € |
60.00 kg | 40,00 € | 67,80 € | 231,00 € | 251,00 € | 1041,00 € |
65.00 kg | 52,00 € | 79,90 € | 276,00 € | 300,00 € | 1294,00 € |
75.00 kg | 53,00 € | 81,00 € | 294,00 € | 318,00 € | 1370,00 € |
80.00 kg | 55,00 € | 83,20 € | 319,00 € | 345,00 € | 1451,00 € |
90.00 kg | 59,00 € | 87,60 € | 347,00 € | 376,00 € | 1561,00 € |
Versandkosten für Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Ungarn:
bis KG | Versandkosten | UPS Überlänge | Express bis 12 Uhr | Express bis 10:30 Uhr | Express bis 9:00 Uhr |
---|---|---|---|---|---|
1.00 kg | 14,00 € | 42,50 € | 36,00 € | 39,00 € | 204,00 € |
5.00 kg | 15,00 € | 43,60 € | 58,00 € | 62,00 € | 297,00 € |
10.00 kg | 17,00 € | 44,70 € | 83,00 € | 88,00 € | 398,00 € |
15.00 kg | 19,00 € | 46,90 € | 105,00 € | 111,00 € | 471,00 € |
20.00 kg | 19,00 € | 46,90 € | 122,00 € | 130,00 € | 540,00 € |
30.00 kg | 26,00 € | 54,60 € | 155,00 € | 166,00 € | 644,00 € |
35.00 kg | 42,00 € | 70,00 € | 213,00 € | 228,00 € | 941,00 € |
40.00 kg | 43,00 € | 71,10 € | 238,00 € | 254,00 € | 1042,00 € |
50.00 kg | 45,00 € | 73,30 € | 277,00 € | 296,00 € | 1184,00 € |
60.00 kg | 53,00 € | 81,00 € | 310,00 € | 332,00 € | 1287,00 € |
65.00 kg | 68,00 € | 96,40 € | 369,00 € | 394,00 € | 1584,00 € |
75.00 kg | 69,00 € | 97,50 € | 393,00 € | 420,00 € | 1685,00 € |
80.00 kg | 72,00 € | 99,70 € | 432,00 € | 462,00 € | 1827,00 € |
90.00 kg | 79,00 € | 107,40 € | 465,00 € | 498,00 € | 1931,00 € |
Versandkosten für Österreich:
bis KG | Versandkosten | UPS Überlänge | Express Next Day | Express bis 10:30 Uhr | Express bis 9:00 Uhr |
---|---|---|---|---|---|
1.00 kg | 11,00 € | 39,20 € | 29,00 € | 31,00 € | 184,00 € |
5.00 kg | 12,00 € | 40,30 € | 45,00 € | 50,00 € | 253,00 € |
10.00 kg | 13,00 € | 41,40 € | 63,00 € | 67,00 € | 329,00 € |
15.00 kg | 15,00 € | 43,60 € | 77,00 € | 84,00 € | 370,00 € |
20.00 kg | 15,00 € | 43,60 € | 88,00 € | 95,00 € | 410,00 € |
30.00 kg | 20,00 € | 48,00 € | 116,00 € | 125,00 € | 520,00 € |
35.00 kg | 32,00 € | 60,10 € | 161,00 € | 175,00 € | 773,00 € |
40.00 kg | 33,00 € | 61,20 € | 178,00 € | 193,00 € | 849,00 € |
50.00 kg | 35,00 € | 63,40 € | 204,00 € | 220,00 € | 931,00 € |
60.00 kg | 40,00 € | 67,80 € | 231,00 € | 251,00 € | 1041,00 € |
65.00 kg | 52,00 € | 79,90 € | 276,00 € | 300,00 € | 1294,00 € |
75.00 kg | 53,00 € | 81,00 € | 294,00 € | 318,00 € | 1370,00 € |
80.00 kg | 55,00 € | 83,20 € | 319,00 € | 345,00 € | 1451,00 € |
90.00 kg | 59,00 € | 87,60 € | 347,00 € | 376,00 € | 1561,00 € |
Lieferungen ins Ausland per DHL:
Versandkosten für Schweiz:
bis KG | Versandkosten | Überlänge |
---|---|---|
5.00 kg | 33,00 € | 61,19 € |
10.00 kg | 40,00 € | 67,79 € |
20.00 kg | 55,00 € | 83,19 € |
30.00 kg | 62,00 € | 89,79 € |
35.00 kg | 95,00 € | 122,78 € |
40.00 kg | 101,00 € | 129,28 € |
50.00 kg | 117,00 € | 144,78 € |
60.00 kg | 123,00 € | 151,38 € |
65.00 kg | 156,00 € | 184,37 € |
75.00 kg | 163,00 € | 190,97 € |
80.00 kg | 178,00 € | 206,37 € |
90.00 kg | 185,00 € | 212,97 € |
Versandkosten für Liechtenstein:
bis KG | Versandkosten | Überlänge |
---|---|---|
5.00 kg | 34,00 € | 62,29 € |
10.00 kg | 43,00 € | 71,09 € |
20.00 kg | 59,00 € | 87,59 € |
30.00 kg | 68,00 € | 96,39 € |
35.00 kg | 101,00 € | 129,38 € |
40.00 kg | 110,00 € | 138,18 € |
50.00 kg | 126,00 € | 154,68 € |
60.00 kg | 135,00 € | 163,48 € |
65.00 kg | 168,00 € | 196,47 € |
75.00 kg | 177,00 € | 205,27 € |
80.00 kg | 194,00 € | 221,77 € |
90.00 kg | 202,00 € | 230,57 € |
Bei der Versendung sperriger Güter (Speditionsversand) ins Ausland berechnen wir wie folgt:
Versandkosten für Speditionsware (z.B. Tankanlagen, Abfüllflächen, Auffangwannen usw.) sind immer ohne Abladen und Verbringen.
Sperrige Güter sind als solche in der Artikelbeschreibung gekennzeichnet. Dort finden Sie auch die jeweiligen Versandkosten innerhalb Deutschlands. Für die Versendung ins Ausland fragen Sie bitte die Kosten für den Versand bei uns an.
Gern versenden wir alle Artikel unseres Sortiments auch weltweit. In diesem Fall fragen Sie die Versandkosten bitte konkret bei uns an.
Lieferfristen
Soweit in der Artikelbeschreibung keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware in Deutschland innerhalb von 3 - 5 Tagen, bei Auslandslieferungen innerhalb von 5 - 7 Tagen nach Auftragsbestätigung (bei vereinbarter Vorauszahlung nach dem Zeitpunkt Ihrer Zahlungsanweisung).
Beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt.
Haben Sie Artikel mit unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen Sendung, sofern wir keine abweichenden Vereinbarungen mit Ihnen getroffen haben. Die Lieferzeit bestimmt sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit den Sie bestellt haben.
Bei Bestellungen nach 12:00 Uhr erfolgt der Versand am nächsten Werktag. Expresslieferungen am 2. Werktag nach der Bestellung.
Bei Selbstabholung informieren wir Sie per E-Mail über die Bereitstellung der Ware und die Abholmöglichkeiten. In diesem Fall werden keine Versandkosten berechnet.
Zahlungsbedingungen
Sie haben folgende Zahlungsmöglichkeiten:
Unsere Bankverbindung:
STU Tanktechnik GmbH & Co. KG
Kasseler Sparkasse
BLZ 52050353
KtoNr 1190977
BIC/SWIFT HELADEF1KAS
IBAN DE50520503530001190977
Bei Fragen finden Sie unsere Kontaktdaten im Impressum.
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von diesen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies und Ihren Rechten als Nutzer finden Sie hier:
Essenziell (3) Essenziell
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Consent
Beschreibung | Der Consent-Cookie speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf unserer Seite. |
Richtlinie | https://www.stu-tanktechnik.de/privacy-policy |
Lebensdauer | Session |
Session
Beschreibung | Der Session-Cookie behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. |
Richtlinie | https://www.stu-tanktechnik.de/privacy-policy |
Lebensdauer | Session |
CSRF
Beschreibung | Der CSRF-Cookie dient dazu, Cross-Site Request Forgery-Angriffe zu verhindern. |
Richtlinie | https://www.stu-tanktechnik.de/privacy-policy |
Lebensdauer | Session |
Statistik (3)
Statistik-Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Produktliste (sessionItemList)
Anbieter | Plugin "Google Tag Manager Tracking ENTERPRISE" |
Beschreibung | Der Session-Cookie dient zur Speicherung der Produktliste, aus der heraus ein Artikel angeklickt und in den Warenkorb gelegt wurde. In der Session wird die Varianten-ID und der Artikellistenname gespeichert. Der Cookie enthält keine Identifikationsmerkmale. |
Lebensdauer | Session |
Google Ads: Conversion Tracking und Dynamisches Remarketing (IDE, 1P_JAR, AID, ANID, CONSENT, DSID, DV, NID, APISID, HSID, SAPISID, SID, SIDCC, SSID, test_cookie)
Anbieter | Google, Doubleclick.net |
Beschreibung | Der Cookie "IDE" enthält eine zufallsgenerierte User-ID um den User domainübergreifend wiederzuerkennen und personalisierte Werbung auszuspielen. Es wird gesetzt, wenn der Website-Betreibende die Remarketing-Funktion, demografische Berichte oder Google Signals aktiviert hat. Die Cookies "1P_Jar", "AID", "ANID", "CONSENT", "DSID", "DV", "NID", "APISID", "HSID", "SAPISID", "SID", "SIDCC" und "SSID" werden verwendet, um die Werbedienste von Google zu unterstützen und anonymisiert Informationen über die Google-Ads-Anzeigen zu sammeln. Der Cookie "test_cookie" wird eingesetzt, um zu prüfen, ob der Browser das Setzen von Cookies erlaubt. |
Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
Lebensdauer | "S":, "DV": Session, "DSID": 14 Tage, "1P_JAR": 30 Tage, "SIDCC": 90 Tage, "SEARCH_SAMESITE", "NID": 182 Tage, "IDE", "ANID": 390 Tage, "AID": 540 Tage, "APISID", "HSID", "SAPISID", "SID", "SSID": 730 Tage, "CONSENT": 20 Jahre, "test_cookie": 15 Minuten |
Google Analytics
Anbieter | Google LLC |
Beschreibung | Der Cookie von Google für Website-Analysen erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. |
Richtlinie | https://policies.google.com/privacy |
Lebensdauer | 2 Jahre |
Funktional (1)
Diese Cookies ermöglichen, dass die von Nutzern getroffenen Auswahlmöglichkeiten und bevorzugte Einstellungen (z.B. das Deaktivieren der Sprachweiterleitung) gespeichert werden können.
Automatische Spracherkennung
Beschreibung | Dieser Cookie erfasst, ob ein Nutzer die Sprachweiterleitung abgelehnt hat. |
Richtlinie | https://www.stu-tanktechnik.de/privacy-policy |
Lebensdauer | Session |
PayPal (1)
Essenzielle Cookies sind erforderlich, da sie grundlegende Funktionen ermöglichen und für die einwandfreie Funktionalität der Website dienen.
PayPal Cookies
Anbieter | PayPal |
Beschreibung | Die drei Cookies X-PP-SILOVER, X-PP-L7 und tsrc enthalten Informationen über den Login-Status des Kunden sowie das Risk Management. |
Richtlinie | https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/legalhub-full |
Lebensdauer | Session |